| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 2000usd |
| Standard Packaging: | COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Delivery Period: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
Vermogen van de vastgebonden drone: 3,2 kg, 25x6,7x22 cm, 6500 W, 400 V stroom, 50 V stroom, 130 A ±1,5%, 96% Veiligheid
| Parameters | |
| Gewicht | 3.2Kilo's |
| Meting | 25 x 6,7 x 22 cm |
| Kracht | 6500 W |
| Invoer | 400 VD.C. |
| Uitgangsspanning | 50 VD.C.Stabiele productie |
| Uitgangsstroom | 130A |
| Auto-balans | ±1,5% |
| Efficiëntie | 96% |
Productspecificatie
Productmodel:MY-6.5KW12S
Productnaam:6.5kw 12S Boordvoeding
| Externe afmetingen (inclusief warmteafzuiger) | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| gewichten | < 3,2 kg |
| Huismateriaal | Aluminiumlegering voor vliegtuigen + kunststof |
| rating | 6.5kw normaal 7kw max. |
| Nominale ingangsspanning | 400VDC 420V MAX |
| Nominale output | DC 12S QS10 |
| beschermende functie | In de modus met aangesloten stroom kan het voertuig normaal vliegen en landen als de stroomvoorziening tijdens de vlucht wordt onderbroken. |
| Bescherming van de batterij | Ja, het laadt de roedel niet op. |
| Anti-omgekeerde elektromotorische kracht |
| Reeksennummer | Artikel 1 | technische vereiste | Eenheid | Opmerkingen |
| 1 | Nominale ingangsspanning | 400Vdc | Vdc | Volledig geladen voor werk |
| 2 | Maximale invoerstroom | 18A | Een | VIN=400Vdc |
| Reeksennummer | Artikel 1 | technische vereiste | Eenheid | Opmerkingen |
| 1 | Nominale uitgangsspanning | 50V DC 12S | Vdc | |
| 2 | Uitgangsstroombereik | 0-130 | Een | |
| 3 | Uitgangsspanningsbereik | 50 | Vdc | |
| 4 | Totaal uitgangsvermogen | 6500 | W | |
| 5 | efficiëntie | Typische 97 | % | VIN=400Vdc |
| 6 | werkelijke output | 6300 | W |
| Reeksennummer | Artikel 1 | technische vereiste | eenheid (van maat) | Opmerkingen |
| 1 | Inlaatonderspanning | 290 | Vdc | Afsluiting van de uitgang |
| 2 | overdrukbescherming | 420 | Vdc | Constante spanning, hersteld |
| 3 | overtemperatuurbescherming | 125 | °C | interne temperatuur |
| 4 | kortsluitingsbescherming | Ja, terug te winnen | ||
| 5 | Uitgangsverbinding tegen omkering | Terminal anti-dumbing | ||
| Reeksennummer | Artikel 1 | technische vereiste | eenheid (van maat) | Opmerkingen |
| 1 | Inlaatonderspanning | 290 | Vdc | Afsluiting van de uitgang |
| 2 | Beperking van de uitgangsstroom | 135 | Een | Constante stroom, hersteld |
| 3 | overdrukbescherming | 55 | Vdc | Constante spanning, hersteld |
| 4 | overtemperatuurbescherming | 125 | °C | interne temperatuur |
| 5 | kortsluitingsbescherming | Ja, terug te winnen | ||
| 6 | Uitgangsverbinding tegen omkering | Terminal anti-dumbing | ||
| Reeksennummer | Artikel 1 | Standaard (of testvoorwaarde) | Opmerkingen | |
| 1 |
elektrisch bestand dissociatie |
input-to-output | 4242Vdc/10mA/1min | Geen vliegboog, geen storing. |
| Invoer naar de aarde | 2121Vdc/10mA/1min | |||
| Uitvoer naar de aarde | 1050Vdc/5mA/1min | |||
| 2 |
isolatie weerstand |
input-to-output | ≥ 100MΩ@500Vdc | De omgevingstemperatuur is 28-30°C en de relatieve luchtvochtigheid is 90%. |
| Invoer naar de aarde | ≥ 100MΩ@500Vdc | |||
| Uitvoer naar de aarde | ≥ 100MΩ@500Vdc | |||
|
BBT+ / BBT-: Aanbeveling AS150 Sluit deze poort aan op de batterij van de drone. Vo+ / Vo-: Aanbeveling QS10 12S DC-uitgangspoort voor aansluiting op drone-invoer Vin+ / Vin-: XT90 400VDC-invoer voor kabels die zijn aangesloten op basisstations op aarde |
CON3:Invoer gebruikt XT90connectoren
| Pin 1 | VIN-nummer | DC-invoer negatief |
| Pin 2 | VIN+ | DC-invoer positief |
Tabel 4.1.3.1
CON3: De uitgangen gebruiken QS10 connector vrouwelijke connectoren
| Pin 1 | Vo- | negatieve output |
| Pin 2 | Vo+ | output positief |
Tabel 4.1.3.2
CON3: Invoer van de batterij met AS150-aansluiting vrouwelijke aansluiting
| Pin 1 | BBT- | Invoer van de batterij negatief |
| Pin 2 | BBT+ | Input van de batterij positief |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 2000usd |
| Standard Packaging: | COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Delivery Period: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
Vermogen van de vastgebonden drone: 3,2 kg, 25x6,7x22 cm, 6500 W, 400 V stroom, 50 V stroom, 130 A ±1,5%, 96% Veiligheid
| Parameters | |
| Gewicht | 3.2Kilo's |
| Meting | 25 x 6,7 x 22 cm |
| Kracht | 6500 W |
| Invoer | 400 VD.C. |
| Uitgangsspanning | 50 VD.C.Stabiele productie |
| Uitgangsstroom | 130A |
| Auto-balans | ±1,5% |
| Efficiëntie | 96% |
Productspecificatie
Productmodel:MY-6.5KW12S
Productnaam:6.5kw 12S Boordvoeding
| Externe afmetingen (inclusief warmteafzuiger) | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| gewichten | < 3,2 kg |
| Huismateriaal | Aluminiumlegering voor vliegtuigen + kunststof |
| rating | 6.5kw normaal 7kw max. |
| Nominale ingangsspanning | 400VDC 420V MAX |
| Nominale output | DC 12S QS10 |
| beschermende functie | In de modus met aangesloten stroom kan het voertuig normaal vliegen en landen als de stroomvoorziening tijdens de vlucht wordt onderbroken. |
| Bescherming van de batterij | Ja, het laadt de roedel niet op. |
| Anti-omgekeerde elektromotorische kracht |
| Reeksennummer | Artikel 1 | technische vereiste | Eenheid | Opmerkingen |
| 1 | Nominale ingangsspanning | 400Vdc | Vdc | Volledig geladen voor werk |
| 2 | Maximale invoerstroom | 18A | Een | VIN=400Vdc |
| Reeksennummer | Artikel 1 | technische vereiste | Eenheid | Opmerkingen |
| 1 | Nominale uitgangsspanning | 50V DC 12S | Vdc | |
| 2 | Uitgangsstroombereik | 0-130 | Een | |
| 3 | Uitgangsspanningsbereik | 50 | Vdc | |
| 4 | Totaal uitgangsvermogen | 6500 | W | |
| 5 | efficiëntie | Typische 97 | % | VIN=400Vdc |
| 6 | werkelijke output | 6300 | W |
| Reeksennummer | Artikel 1 | technische vereiste | eenheid (van maat) | Opmerkingen |
| 1 | Inlaatonderspanning | 290 | Vdc | Afsluiting van de uitgang |
| 2 | overdrukbescherming | 420 | Vdc | Constante spanning, hersteld |
| 3 | overtemperatuurbescherming | 125 | °C | interne temperatuur |
| 4 | kortsluitingsbescherming | Ja, terug te winnen | ||
| 5 | Uitgangsverbinding tegen omkering | Terminal anti-dumbing | ||
| Reeksennummer | Artikel 1 | technische vereiste | eenheid (van maat) | Opmerkingen |
| 1 | Inlaatonderspanning | 290 | Vdc | Afsluiting van de uitgang |
| 2 | Beperking van de uitgangsstroom | 135 | Een | Constante stroom, hersteld |
| 3 | overdrukbescherming | 55 | Vdc | Constante spanning, hersteld |
| 4 | overtemperatuurbescherming | 125 | °C | interne temperatuur |
| 5 | kortsluitingsbescherming | Ja, terug te winnen | ||
| 6 | Uitgangsverbinding tegen omkering | Terminal anti-dumbing | ||
| Reeksennummer | Artikel 1 | Standaard (of testvoorwaarde) | Opmerkingen | |
| 1 |
elektrisch bestand dissociatie |
input-to-output | 4242Vdc/10mA/1min | Geen vliegboog, geen storing. |
| Invoer naar de aarde | 2121Vdc/10mA/1min | |||
| Uitvoer naar de aarde | 1050Vdc/5mA/1min | |||
| 2 |
isolatie weerstand |
input-to-output | ≥ 100MΩ@500Vdc | De omgevingstemperatuur is 28-30°C en de relatieve luchtvochtigheid is 90%. |
| Invoer naar de aarde | ≥ 100MΩ@500Vdc | |||
| Uitvoer naar de aarde | ≥ 100MΩ@500Vdc | |||
|
BBT+ / BBT-: Aanbeveling AS150 Sluit deze poort aan op de batterij van de drone. Vo+ / Vo-: Aanbeveling QS10 12S DC-uitgangspoort voor aansluiting op drone-invoer Vin+ / Vin-: XT90 400VDC-invoer voor kabels die zijn aangesloten op basisstations op aarde |
CON3:Invoer gebruikt XT90connectoren
| Pin 1 | VIN-nummer | DC-invoer negatief |
| Pin 2 | VIN+ | DC-invoer positief |
Tabel 4.1.3.1
CON3: De uitgangen gebruiken QS10 connector vrouwelijke connectoren
| Pin 1 | Vo- | negatieve output |
| Pin 2 | Vo+ | output positief |
Tabel 4.1.3.2
CON3: Invoer van de batterij met AS150-aansluiting vrouwelijke aansluiting
| Pin 1 | BBT- | Invoer van de batterij negatief |
| Pin 2 | BBT+ | Input van de batterij positief |