| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1500usd |
| Standard Packaging: | COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Delivery Period: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
Gehechte drone 2500W Vermogenmeting ≤135*98*95mm Bescherming tegen afsluiting
| Parameters | |
| Meting | ≤135*98*95 mm |
| Gewicht | ≤650g |
| Kracht | ≥2500W |
| Draag het. | 2200 g |
| Sluiting | M300RTK stopcontact |
| Bescherming | Bescherming tegen afsluiting |
| Bescherming | Bescherming tegen kortsluiting |
| Bescherming | ≥420V ((DC) |
Productspecificatie
Model:MY-2500W6S
Naam:2.5kw 6S Airborne stroomvoorziening
![]()
| Parameters | |
| Gewicht | 5500 g |
| Meting | 14.7cm x 5.7cm x 9.6cm |
| Kracht | 2500 W |
| Invoer | 400 V gelijkstroom |
| Uitgangsspanning | 6S d.c. |
| Uitgangsstroom | 100A |
| Koeling | ventilatoren |
| Programma | Specificatie | Eenheid | Opmerking | |
| 1 | Nominale spanning | 400Vdc | Vdc | Volle lading |
| 2 | Spanningsbereik | 300 tot en met 420 | Vdc | Volle lading |
| 3 | Max. invoer | ≤ 6.5 | Een | VIN=400Vdc |
| 4 | Invoer zonder belasting | ≤ 0.08 | Een | VIN=400Vdc |
| Programma | Specificatie | Eenheid | Opmerking | |
| 1 | Nominale output | 6S | Vdc | |
| 2 | 0-100 | Een | ||
| 3 | Spanningsnauwkeurigheid | ± 15 | % | |
| 4 | Beperking van de belasting | ± 15 | % | |
| 5 | Outputgolf en geluid | ≤ 800 mV | / | |
| 6 | Uitgangsvermogen | 2500 | W | |
| 78 | Efficiëntie | Typische 97 | % | VIN=400Vdc, 50% belasting |
| 8 | Uitgangscapaciteitsbelasting | 5000 | μF | Gewone weerstandsmodus |
| 9 | Tijdstip van stijging van de uitgangsspanning | ≤ 300 | ms |
| Programma | Specificatie | Eenheid | Opmerking | |
| 1 | Inlaatonderspanning | 285 tot en met 295 | Vdc | Afgesloten. |
| 2 | Uitgangsstroomlimiet | 120 | Een | Constante stroom, terug te winnen |
| 3 | Overspanningsbescherming | 110% V0 | Vdc | Constante spanning, terug te winnen |
| 4 | Bescherming tegen overtemperatuur | 120 | °C | binnen |
| 5 | Kortsluitingsbescherming | Ja, terug te winnen | ||
| 6 | Uitgangsverbinding tegen omkering | Bescherming van de terminal | ||
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | 1500usd |
| Standard Packaging: | COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Delivery Period: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
Gehechte drone 2500W Vermogenmeting ≤135*98*95mm Bescherming tegen afsluiting
| Parameters | |
| Meting | ≤135*98*95 mm |
| Gewicht | ≤650g |
| Kracht | ≥2500W |
| Draag het. | 2200 g |
| Sluiting | M300RTK stopcontact |
| Bescherming | Bescherming tegen afsluiting |
| Bescherming | Bescherming tegen kortsluiting |
| Bescherming | ≥420V ((DC) |
Productspecificatie
Model:MY-2500W6S
Naam:2.5kw 6S Airborne stroomvoorziening
![]()
| Parameters | |
| Gewicht | 5500 g |
| Meting | 14.7cm x 5.7cm x 9.6cm |
| Kracht | 2500 W |
| Invoer | 400 V gelijkstroom |
| Uitgangsspanning | 6S d.c. |
| Uitgangsstroom | 100A |
| Koeling | ventilatoren |
| Programma | Specificatie | Eenheid | Opmerking | |
| 1 | Nominale spanning | 400Vdc | Vdc | Volle lading |
| 2 | Spanningsbereik | 300 tot en met 420 | Vdc | Volle lading |
| 3 | Max. invoer | ≤ 6.5 | Een | VIN=400Vdc |
| 4 | Invoer zonder belasting | ≤ 0.08 | Een | VIN=400Vdc |
| Programma | Specificatie | Eenheid | Opmerking | |
| 1 | Nominale output | 6S | Vdc | |
| 2 | 0-100 | Een | ||
| 3 | Spanningsnauwkeurigheid | ± 15 | % | |
| 4 | Beperking van de belasting | ± 15 | % | |
| 5 | Outputgolf en geluid | ≤ 800 mV | / | |
| 6 | Uitgangsvermogen | 2500 | W | |
| 78 | Efficiëntie | Typische 97 | % | VIN=400Vdc, 50% belasting |
| 8 | Uitgangscapaciteitsbelasting | 5000 | μF | Gewone weerstandsmodus |
| 9 | Tijdstip van stijging van de uitgangsspanning | ≤ 300 | ms |
| Programma | Specificatie | Eenheid | Opmerking | |
| 1 | Inlaatonderspanning | 285 tot en met 295 | Vdc | Afgesloten. |
| 2 | Uitgangsstroomlimiet | 120 | Een | Constante stroom, terug te winnen |
| 3 | Overspanningsbescherming | 110% V0 | Vdc | Constante spanning, terug te winnen |
| 4 | Bescherming tegen overtemperatuur | 120 | °C | binnen |
| 5 | Kortsluitingsbescherming | Ja, terug te winnen | ||
| 6 | Uitgangsverbinding tegen omkering | Bescherming van de terminal | ||