-
SAMMYUAV beantwoordt vragen zeer snel, antwoordt gedetailleerd en werkt zeer geduldig.
-
Mohamed IbrahimHet is een zeer kwalitatief hoogwaardig, zeer snel en zeer professioneel vliegtuig.
-
Isoh KasaiDe MYUAV-drone heeft een uitstekende kwaliteit, en de reactiesnelheid en de offertsnelheid zijn zeer snel.
-
Farooq AhmadDe MYUAV Drone heeft een uitstekende kwaliteit en de reactiesnelheid en de snelheid van het toestel zijn zeer snel.Ze is ook zeer professioneel en heeft veel professionele vragen beantwoord..
-
Jessie.De drone heeft een uitstekende kwaliteit, de snelheid van het antwoord en de snelheid van de quote zijn erg snel, ook is hij zeer professioneel en heeft hij veel professionele vragen beantwoord.
MYUAV Drone Uav Accessoires TPS330m-FC30 Gekoppeld Power System

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xUitgangsspanning van de luchtmodule | 51.5V | Beschermingsniveau van de luchtmodule | IP54 |
---|---|---|---|
Specificatie | 550*420*260 mm | Handelsmerk | Rozenvink |
Uitgangsspanning van de luchtmodule | 580 tot en met 810 V | Vermogen van de luchtmodule | Meer dan of gelijk aan 3000 W |
Markeren | Drone Uav Accessories Gekoppeld Power System,TPS330m-FC30 aangesloten voedingssysteem,MYUAV Drone Uav Accessoires |
1.Eenvoudige operaties, het hele proces van het opstijgen en landen van drones vereist geen werking van de grondmodule.
2.omvattende in-/uitgangsbescherming, foutverwijdering en zelfherstel.
3Volledig automatisch opnemen en afbetalen functie, de draad kan worden teruggerold onder stroomverlies.
4.De voeding van de luchtmodule heeft een constante uitgangsspanning en de back-upbatterij heeft geen oplaad- en ontladingsverschijnselen.
5.De voeding van de luchtmodule vervangt een enkele dronebatterij zonder structurele veranderingen aan de drone.

II.Aangepaste FC30-drone
1.Lieftijd van de ondersteunende vlucht: ≥ 24 uur.
2Ondersteunende vlieghoogte:≥200/300m ((lengte van de kabel 220/330m, veiligheidslengte)


III.Functiekarakteristieken
1.beschermingsfuncties:scheidend ontwerp voor sterke en zwakke elektriciteit.invoer overspanning en onderspanningsbescherming,uitvoer overspanning,uitvoer overstroom,uitvoercircuit,uitgang boven temperatuurbescherming,in- en uitgangsspanningsweerstand ≥ 3000VDC,vasthoudingsspanningsweerstand ≥ 3500VDC voor isolatiekabels.
2.Gegevenscommunicatie: kabel- en draadloze communicatiefunctie, Ondersteuning van afstandsbediening en -besturing, bekijken en downloaden van gegevens aan de klantzijde. Optioneel glasvezelcommunicatie.
3.gegevensweergavefunctie: Het touchscreen geeft gegevens weer zoals uitgangsspanning,uitgangsstroom,uitgangsvermogen, kabeluitlaatlengte,werkduur,installatietemperatuur,totaal stroomverbruik,foutrecord, en informatie over de werkstatus.
4.Instelling en aanpassing: het scherm ondersteunt het instellen en aanpassen van de parameters zoals opname- en uitbetalingskracht en snelheid, gegevens en tijd, uitgangsspanning, veiligheidsafstanden, waarschuwingstemperatuur, enz...,en de overstap tussen Chinees en Engels ondersteunen.
5.Waarschuwingen en herinneringen: Bij storing wordt op het scherm de inhoud van de storing weergegeven, de buzzer geeft een sterke geluidsherinnering.
6.Automatisch opnemen en afdragen:na het opstijgen en landen van de drone naar synchroon vastgebonden kabel opnemen en afdragen, het aanpassen van het spanningsmanagement,en handmatig druk op de knop om de reactie kabel terwijl de stroom afgesneden.
7.Vervoer en vervoer:De doos is uitgerust met een handvat en voeten, een optionele opvouwbare aanhangwagen en trolliewielen voor het vervoer.Energievoorziening is optioneel 25000W/100L dieselgeneratoren (bijgevoegde specificaties)
IV.Parameters
artikelen | Technische parameters | ||
Model | TPS220M-FC30 | TPS330M-FC30 | |
Kabellengte | 220M | 330M | |
Omgevingstemperatuur | -20 tot 45°C.werken), -40°C tot 65°Copslag) | ||
Relatieve luchtvochtigheid | 10~80% RH (((werken), 5~90% RH(opslag) | ||
Hoogte | ≤ 3000 m | ||
Ground power module | Inlaatspanning | 380 ± 10%VAC,driefasig, vijfdraad systeem (TCM),frequentie 50 Hz | |
Uitgangsspanning | 600~800VdcverstelbaarFabrieksstandaard 800Vdc | ||
Uitgangsvermogen | ≥ 22000 W ((Nominale langdurige uitslag),≥25000W (((maximale waarde¢30) | ||
opname envergoedingsnelheid | 0~3 m/s,verstelbaar | ||
opname envergoeding rekbaar | 0~20N,verstelbaar | ||
Interface | Invoera.- Ja.peen handvat,b.Olerdouitgang LP20a.- Ja.peen handvat,fIberoptic FCpor (facultatief) | ||
Knop en schakelaar | AC-schakelaars,h- Ik weet het.vverouderingon/offb.uitrusting,c.in staattIk ben...upb.uitrusting,poverb.verzamelingsheksen | ||
Beschermingsniveau | IPx4 | ||
Grootte | een diameter van niet meer dan 50 mm,met uitzondering van voetenbedden en eexterne toebehoren | ||
Gewicht | 54± 0,5 kg,met uitzondering van aan banden gebonden kabels | ||
Kabels met aansluiting | Materiaal | Leger lichtgewicht, hoogtemperatuurbestendige vliegtuigdraad, composiet fluoroplastische isolatie, hoog modulus trekvezel van luchtvaartindustrie | |
Glasvezelcommunicatie | De gebonden kabel is een opto-elektronisch composietkabel met een strak ingepakte enkelmodusvezel met optieke vezelcommunicatie. | ||
Stroom | 25 ~ 30 A | ||
Gelijkstroomweerstand | 1.6±0.1Ω,100m@20oCloop | ||
Weerstand Treksterkte | ≥ 300 kg,met een vermogen van meer dan 50 W,≥ 1000 | ||
Isolatievermogen | ≥3500Vdc,1mingeen storing | ||
Kabellengte | standaardapparatuur 220m,niet-verplichte330 meter | ||
Buitendeurs | 6.3±0,1 mm | ||
Gewicht | 44 ± 1 g/m | ||
Air module | Inlaatspanning | 580~810Vdcbreed bereik input | |
Uitgangsspanning | 59 Vdc±1%,constant spanningsuitgang,ondersteuningsspanningsaanpassing | ||
Uitgangsvermogen | ≥ 18000W(nominale langetermijnproductie), ≥ 22000W (((maximale waarde¥10s) | ||
Beschermingsfunctie | Input overspanning,onder spanningsbescherming,uitgang boven spanning,overstroom,kortsluiting,en over temperatuur bescherming | ||
Communicatiefunctie | Optioneel CAN-communicatie voor het rapporteren van spannings-, stroom- en temperatuurgegevens en informatie over de bedrijfsstatus. | ||
Isolatie-spanning | ≥ 3000V ((Vin-Vout),1min,stroomlek 5mA,geen storing,fleugenachtige boog en corona verschijnselen | ||
Installatiemethode | Vervanging van één dronebatterij, directe plug-and-play installatie | ||
Warmteafvoer | Ingebouwde ventilator voor actieve koeling, gereserveerde luchtleidingen voor gedwongen luchtkoeling | ||
Interface | InvoerLP20a.- Ja.peen handvat,uitgangXT90,XT60 × 2 | ||
Beschermingsniveau | IP54 | ||
Grootte | met een diameter van meer dan 50 mm,met uitzondering van de connector | ||
Gewicht | 100,8 ± 0,2 kg(Vervanging van een 11,5 kg dronebatterij) | ||
Pakketten | Grootte | koffer op wielen:850×740×600± 5 mm(Niet inbegrepen) | |
Gewicht | 115±5kg,Opberging van grondkrachtmodule, luchtmodule, aanhangwagen (facultatief), bijlagen en documenten |
1,Tenzij anders aangegeven,Alle bovenstaande gegevens zijn in Ta=25oC, vochtigheid <75%, nominale invoer en nominale belasting.
2Vanwege ruimtebeperkingen zijn er onvolledige gegevens in het formulier. Neem contact op met ons verkooppersoneel om deze te verkrijgen.