| MOQ: | 1 epc |
| Prijs: | 4500usd |
| Standard Packaging: | Kartongeval |
| Delivery Period: | 14 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
MYUAV-gebonden dronesysteemDJI Mavic 3 beveiligingsdrone gebruikt Tether Power Station





| Artikel 2 | Ttechnische parameters | ||
| Model | TPS33M-M3 | TPS55M-M3 | |
| Kabellengte | 33M | 55M | |
| Eenomgevingstemperatuur | -20 °C tot 45 °C (werk), -40 °C tot 65 °C (opslag) | ||
| Relatieve vochtigheid | 10-80% RH (werk), 5-90% RH (opslag) | ||
| Hoogte | ≤ 3000 m | ||
| GroundVermogen module | Ik...n-invoerspanning | 176-264Vac breed bereik input, enkelfasig 220Vac, frequentie 45-65Hz | |
| Ouitgangsspanning | 300~420Vdc verstelbaar, fabriekstandaard 400Vdc | ||
| Ouitgangsvermogen | 800W (nominale langdurige uitgang), 1000W (piekwaarde ≥ 30 s) | ||
| Lange opslagkabel | Standaardkabel 33 m;55 mis facultatief; | ||
| Ik...Interface | Inlaatpoort met schakelaar, kabeluitgangXT60 | ||
| B.Utton | Hoogspanningsknop, opnameknop, alarmlicht | ||
| Beschermingsniveau | IPx4 | ||
| SIze | D265*W150*H175 ± 0,5 mm, met uitzondering van voetenpads en handgrepen | ||
| Wacht | 5.0± 0.2kg, met inbegrip van 33 m aan banden gebonden kabel | ||
| Tetherkabel | Mkwaliteit van de aderen | Verzilverde lichtgewicht, hoogtemperatuurbestendige luchtvaartdraad, samengestelde fluoroplastische isolatielaag, hoog modulus trekvezel van luchtvaartkwaliteit | |
| Draagvermogen | 1.5-2A | ||
| Gelijkstroomweerstand | 26 ± 0,2 Ω, 100m@20 oC lus | ||
| Tsterkte van ensiel | ≥ 50 kg, bestand tegen herhaaldelijkrol in en uit≥ 500 keer | ||
| Isolatievermogen | ≥ 3000Vdc, geen storing gedurende 1 minuut | ||
| Kabellengte | Standaard33 ± 2 m;55 m is optioneel; | ||
| Eexterne diameter | 2.2 ± 0,1 mm | 2.0± 0,1 mm | |
| Wacht | 6.5g/mether | 4.6 g/mether | |
| Air module | Ik...n-invoerspanning | 330-430Vdc breed bereik input | |
| Ouitgangsspanning | 17.2 ± 0.2Vdc, constante spanningsuitgang, ondersteuning van spanningsaanpassingen | ||
| Ouitgangsvermogen | 600W (langdurig nominale vermogen), 800W (piekwaarde ≥ 10 s) | ||
| BeschermingFVerzetting | Bescherming tegen ingangsoverspanning en -onderspanning, uitgangsoverspanning, overstroom, kortsluiting en overtemperatuurbescherming | ||
| Warmteafvoermethode | Passieve warmteafvoer, natuurlijke luchtkoeling van warmteafvoer-tanden | ||
| Ik...Interface | InvoerXT60, uitgang XT30*2 | ||
| SIze | 105*56*25 ± 0,5 mm, zonder bevestigingsbeugel | ||
| Wacht | 210 ± 10 g, zonder externe aansluitingen | ||



|
|
| MOQ: | 1 epc |
| Prijs: | 4500usd |
| Standard Packaging: | Kartongeval |
| Delivery Period: | 14 werkdagen |
| Betalingswijze: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
MYUAV-gebonden dronesysteemDJI Mavic 3 beveiligingsdrone gebruikt Tether Power Station





| Artikel 2 | Ttechnische parameters | ||
| Model | TPS33M-M3 | TPS55M-M3 | |
| Kabellengte | 33M | 55M | |
| Eenomgevingstemperatuur | -20 °C tot 45 °C (werk), -40 °C tot 65 °C (opslag) | ||
| Relatieve vochtigheid | 10-80% RH (werk), 5-90% RH (opslag) | ||
| Hoogte | ≤ 3000 m | ||
| GroundVermogen module | Ik...n-invoerspanning | 176-264Vac breed bereik input, enkelfasig 220Vac, frequentie 45-65Hz | |
| Ouitgangsspanning | 300~420Vdc verstelbaar, fabriekstandaard 400Vdc | ||
| Ouitgangsvermogen | 800W (nominale langdurige uitgang), 1000W (piekwaarde ≥ 30 s) | ||
| Lange opslagkabel | Standaardkabel 33 m;55 mis facultatief; | ||
| Ik...Interface | Inlaatpoort met schakelaar, kabeluitgangXT60 | ||
| B.Utton | Hoogspanningsknop, opnameknop, alarmlicht | ||
| Beschermingsniveau | IPx4 | ||
| SIze | D265*W150*H175 ± 0,5 mm, met uitzondering van voetenpads en handgrepen | ||
| Wacht | 5.0± 0.2kg, met inbegrip van 33 m aan banden gebonden kabel | ||
| Tetherkabel | Mkwaliteit van de aderen | Verzilverde lichtgewicht, hoogtemperatuurbestendige luchtvaartdraad, samengestelde fluoroplastische isolatielaag, hoog modulus trekvezel van luchtvaartkwaliteit | |
| Draagvermogen | 1.5-2A | ||
| Gelijkstroomweerstand | 26 ± 0,2 Ω, 100m@20 oC lus | ||
| Tsterkte van ensiel | ≥ 50 kg, bestand tegen herhaaldelijkrol in en uit≥ 500 keer | ||
| Isolatievermogen | ≥ 3000Vdc, geen storing gedurende 1 minuut | ||
| Kabellengte | Standaard33 ± 2 m;55 m is optioneel; | ||
| Eexterne diameter | 2.2 ± 0,1 mm | 2.0± 0,1 mm | |
| Wacht | 6.5g/mether | 4.6 g/mether | |
| Air module | Ik...n-invoerspanning | 330-430Vdc breed bereik input | |
| Ouitgangsspanning | 17.2 ± 0.2Vdc, constante spanningsuitgang, ondersteuning van spanningsaanpassingen | ||
| Ouitgangsvermogen | 600W (langdurig nominale vermogen), 800W (piekwaarde ≥ 10 s) | ||
| BeschermingFVerzetting | Bescherming tegen ingangsoverspanning en -onderspanning, uitgangsoverspanning, overstroom, kortsluiting en overtemperatuurbescherming | ||
| Warmteafvoermethode | Passieve warmteafvoer, natuurlijke luchtkoeling van warmteafvoer-tanden | ||
| Ik...Interface | InvoerXT60, uitgang XT30*2 | ||
| SIze | 105*56*25 ± 0,5 mm, zonder bevestigingsbeugel | ||
| Wacht | 210 ± 10 g, zonder externe aansluitingen | ||


