| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Delivery Period: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PCs per dag |
Lithiumpolymerbatterij/oplaadbare batterij/slimme batterij/drone/UAV-batterij
| Model | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Nominale capaciteit | ≥ 16Ah |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Oplaad-afsluitspanning | 29.4V |
| Afsluitingsspanning | 19.25V |
| Configuratie | 7S1P/25.9V |
| Ontladen percentage | 10C |
| Nettogewicht | 1.769kg |
| Afmetingen | 195mmLengte*75mm Breedte*60mm Hoogte |
| Type aansluiting | XT90S-F/AS150-F/... |
| Ontladingsdraad | 10#/8# AWG |
| Laaddraad | 22# AWG |
| Tariefpercentage | 0.5C-2C Aanbevolen, 2C max. |
| Lange levensduur | 1000 keer (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 keer (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Hoge energiedichtheid | 234wh/kg |

| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Delivery Period: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
| Supply Capacity: | 10 PCs per dag |
Lithiumpolymerbatterij/oplaadbare batterij/slimme batterij/drone/UAV-batterij
| Model | SY-7S-25.9V-16Ah |
| Nominale capaciteit | ≥ 16Ah |
| Nominale spanning | 3.7V |
| Oplaad-afsluitspanning | 29.4V |
| Afsluitingsspanning | 19.25V |
| Configuratie | 7S1P/25.9V |
| Ontladen percentage | 10C |
| Nettogewicht | 1.769kg |
| Afmetingen | 195mmLengte*75mm Breedte*60mm Hoogte |
| Type aansluiting | XT90S-F/AS150-F/... |
| Ontladingsdraad | 10#/8# AWG |
| Laaddraad | 22# AWG |
| Tariefpercentage | 0.5C-2C Aanbevolen, 2C max. |
| Lange levensduur | 1000 keer (0,5C/0,5C;100% DOD) |
| 500 keer (0,5C/3C;100% DOD) | |
| Hoge energiedichtheid | 234wh/kg |
