| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Delivery Period: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
Multicopter commerciële drone 10 kg laden 6 rotor 12S
Kenmerken:
Specificatieparameters:
| Basisparameters voor een drone met een lading van 10 kg | |
| Parameters | |
| Type luchtvaartuig | met een diameter van niet meer dan 20 mm |
| Framemateriaal | Industriële nylon + koolstofvezel |
| Armopslag | Omschakeling met paraplu |
| Achsafstand van het voertuig | 1290 mm |
| Hoogte van het batterijcompartiment ten opzichte van de grond | 460 mm |
| Pitch | 2490 mm |
| Nettogewicht | 11 kg |
| Maximaal startgewicht | 22 kg |
| Batterij | 6S 6000mAh*2 |
| Maximale windweerstand | 13 m/s. |
| Mapping protocol | Figuur 1 |
| Communicatieafstand | 7 km (zonder masker) |
| Het grafiektransferpunt | 2.4 GHz |
| Werktemperatuur | -20°60°C |
| Positioneringssysteem | dubbel GPS/RTK |
| Positiegewogenheid (GPS) | ≤ 0,5 m |
| Positioneringsnauwkeurigheid (RTK) | ≤ 0,3 m |
| Maximale vliegsnelheid | 25m/s. |
| Maximale kruipsnelheid | 10m/s. |
| Maximale afdekkingssnelheid | 6m/s. |
| Maximale hoeksnelheid | 120°/s. |
| Maximale vluchthoek | 30° |
| FPV | Standaard |
| Dual-GPS | Standaard |
| Afstandsbediening met scherm | Standaard |
| RTK | Facultatief |
| De nacel | Facultatief |
| Vermijdingsradar | Facultatief |
| Schreeuw. | Facultatief |
| Recherchelamp | Facultatief |
| Dropbox | Facultatief |
| Werper | Facultatief |
| Montage-modus | Standaard snelle ontkoppeling |
| Nettogewicht van de batterij | 40,6 kg |
| Waterdicht carrosseriewerk | IP65 |
|
|
| MOQ: | 1 |
| Standard Packaging: | COMPUTER-AIDED SOFTWARE ENGINEERING |
| Delivery Period: | 7 werkdagen |
| Betalingswijze: | T/T |
Multicopter commerciële drone 10 kg laden 6 rotor 12S
Kenmerken:
Specificatieparameters:
| Basisparameters voor een drone met een lading van 10 kg | |
| Parameters | |
| Type luchtvaartuig | met een diameter van niet meer dan 20 mm |
| Framemateriaal | Industriële nylon + koolstofvezel |
| Armopslag | Omschakeling met paraplu |
| Achsafstand van het voertuig | 1290 mm |
| Hoogte van het batterijcompartiment ten opzichte van de grond | 460 mm |
| Pitch | 2490 mm |
| Nettogewicht | 11 kg |
| Maximaal startgewicht | 22 kg |
| Batterij | 6S 6000mAh*2 |
| Maximale windweerstand | 13 m/s. |
| Mapping protocol | Figuur 1 |
| Communicatieafstand | 7 km (zonder masker) |
| Het grafiektransferpunt | 2.4 GHz |
| Werktemperatuur | -20°60°C |
| Positioneringssysteem | dubbel GPS/RTK |
| Positiegewogenheid (GPS) | ≤ 0,5 m |
| Positioneringsnauwkeurigheid (RTK) | ≤ 0,3 m |
| Maximale vliegsnelheid | 25m/s. |
| Maximale kruipsnelheid | 10m/s. |
| Maximale afdekkingssnelheid | 6m/s. |
| Maximale hoeksnelheid | 120°/s. |
| Maximale vluchthoek | 30° |
| FPV | Standaard |
| Dual-GPS | Standaard |
| Afstandsbediening met scherm | Standaard |
| RTK | Facultatief |
| De nacel | Facultatief |
| Vermijdingsradar | Facultatief |
| Schreeuw. | Facultatief |
| Recherchelamp | Facultatief |
| Dropbox | Facultatief |
| Werper | Facultatief |
| Montage-modus | Standaard snelle ontkoppeling |
| Nettogewicht van de batterij | 40,6 kg |
| Waterdicht carrosseriewerk | IP65 |